产品型号及名称:
TFWJ2600-25 布电线用125度辐照交联绝缘料
性能指标(典型值): 执行标准:JB/T10491、GB/T18380
序号 | 试验项目 | 单位 | 指标 | 典型值 | |
1 | 拉伸强度 | MPa | ≥10 | 13 | |
2 | 断裂伸长率 | % | ≥150 | 165 | |
3 | 空气热老化 | 试验条件 | 158℃×168h | ||
拉伸强度最大变化率 | % | ±25 | 7 | ||
断裂伸长率最大变化率 | % | ±25 | -4 | ||
4 | 硬度 | ShoreA | 96±2 | 97 | |
5 | 20℃体积电阻率 | Ω.m | ≥1×1012 | 5×1012 | |
6 | (-25℃)冲击脆化性能 | 失效数 | ≤15/30 | 0/30 | |
7 | 氧指数 | % | ≥38 | 40 | |
8 | 燃烧释放气体酸性 | HCl和HBr含量 | % | ≤0.5 | 0 |
HF含量 | % | ≤0.1 | 0 | ||
pH值 | / | ≥4.3 | 5 | ||
电导率 | μS/mm | ≤10 | 1 | ||
9 | 密度 | g/cm3 | 1.56±0.02 | 1.56 |
应用工艺参考
建议挤出机机身温度:135~170℃;机头温度:170℃~175℃,推荐使用压缩比为1.2~1.6的低烟无卤螺杆,最高熔体温度建议控制在185℃以内。
产品采用不透潮的铝箔聚乙烯复合膜袋包装,25kg/包,并采用单托码垛运输,单托重量可为1000kg、1200kg。
应贮存于清洁、干燥和通风的环境中,适宜贮存温度0℃~35℃。
产品采用真空包装,运输和储存过程中严禁上下堆放。
适宜贮存环境下有效期为6个月。