性能指标(典型值): 执行标准:TICW 7.1-2012 GB/T 31489.1-2015
序号 | 试验项目 | 单位 | 指标 | 典型值 | ||
1 | 拉伸强度 | MPa | ≥16 | 20 | ||
2 | 断裂伸长率 | % | ≥420 | 500 | ||
3 | 空气热老化 | 试验条件 | 135℃×168h | |||
拉伸强度变化率 | % | ±25 | ±15 | |||
断裂伸长变化率 | % | ±25 | ±15 | |||
4 | (-76℃)冲击脆化性能 | N/A | ≤15/30 | 0/30 | ||
5 | 热延伸 200℃,0.2MPa,15min | 负荷下伸长率 | % | ≤80 | 60 | |
6 | 冷却后永久变形率 | % | ≤5 | 2.5 | ||
7 | 凝胶含量 | % | ≥80 | 85 | ||
8 | 体积电阻率,23℃ | Ω.cm | ≥1.0×1013 | 1.0×1014 | ||
9 | 短时击穿强度(较小的平板电极直径25mm,升压速率500v/s) | 工频击穿强度
| MV/m | ≥30 | 33 | |
直流击穿强度 | MV/m | ≥100 | 110 | |||
10 | 介电常数 | / | ≤2.5 | 2.3 | ||
11 | 吸水试验(85±2℃,336h) | Mg/cm2 | ≤1 | 0.8 | ||
12 | 热收缩试验(130±2℃,6 h) | % | ≤4.5 | 4 |
应用工艺参考
区域1 | 区域2 | 区域3 | 区域4 | 区域5 | 区域6 | 区域7 | 区域8 | 机颈 | 机头 |
85℃ | 105℃ | 108℃ | 110℃ | 112℃ | 113℃ | 113℃ | 113℃ | 115℃ | 114℃ |
包装、贮存
1.产品采用防水防尘PE内袋装,辅以硬质瓦楞纸箱塑型与保护,外加套防水薄膜套,每箱常规净重500kg、600kg。
2.应贮存于清洁、干燥和通风的环境中,适宜贮存温度0℃~35℃。
3.堆放高度不超过二层且上下层应堆放齐整,不宜错位堆放。
4.适宜贮存环境下有效期为6个月。