性能指标(典型值): 执行标准:Q/THC 004-2018
序号 | 项目 | 单位 | 典型值 | |
1 | 拉伸强度 最小值 | MPa | 17.0 | |
2 | 断裂伸长率 最小值 | % | 420 | |
3 | 空气热老化(135±2℃,168h) | 拉伸强度变化率 不超过 | % | ±20 |
断裂伸长变化率 不超过 | % | ±20 | ||
4 | 热延伸(200±3℃,0.2MPa,15min) | 负荷下伸长率 最大值 | % | 80 |
冷却后永久变形率 最大值 | % | 5 | ||
5 | 体积电阻率(20℃) 最小值 | Ω·m | 1×1014 | |
6 | 介电强度 最小值 | MV/m | 35 | |
7 | 介质损耗因数 最大值 | 5×10-4 | ||
8 | 冲击脆化温度 | 试验温度 | ℃ | -76 |
冲击脆化性能 最大值 | 失效数 | 15/30 | ||
9 | 0.1mol/L,15d加速水树试验 | 水树长度 最大值 | mm | 0.30 |
水树相对长度 最大值 | mm | 0.6 | ||
序号 | 项目 | 单位 | 典型值 |
应用工艺参考
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 快夹导胶 | 机头 |
102 | 113 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 115-120 |
建议挤出机机身温度:102℃—116℃;快夹、导胶温度:116℃;机头温度:115℃—120℃;根据客户现场实际设备温度±3℃调节。
以上温度适应国产设备,进口设备需重新设定。
包装、贮存
1.产品采用防水防尘PE内袋装,辅以硬质瓦楞纸箱塑型与保护,外加套防水薄膜套,每箱常规净重500kg、600kg。
2.应贮存于清洁、干燥和通风的环境中,适宜贮存温度0℃~35℃。
3.堆放高度不超过二层且上下层应堆放齐整,不宜错位堆放。
4.适宜贮存环境下有效期为6个月。