性能指标(典型值): 执行标准:JB/T10437-2004
序号 | 试验项目 | 单位 | 指标 | ||
1 | 拉伸强度 | MPa | ≥13.5 | ||
2 | 断裂伸长率 | % | ≥350 | ||
3 | 空气热老化 | 试验条件 | 135℃×168h | ||
拉伸强度变化率 | % | ±20 | |||
断裂伸长变化率 | % | ±20 | |||
4 | (-76℃)冲击脆化性能 | N/A | ≤15/30 | ||
5 | 热延伸 200℃,0.2MPa,15min | 负荷下伸长率 | % | ≤80 | |
6 | 冷却后永久变形率 | % | ≤5 | ||
7 | 凝胶含量 | % | ≥80 | ||
8 | 体积电阻率,20℃ | Ω.cm | ≥1.0×1014 | ||
密度 | g/cm3 | 0.921±0.003 | |||
9 | 50Hz、20℃ | 相对介电常数 | / | ≤2.35 | |
介质损耗因数 | / | ≤0.001 | |||
10 | 介电强度 | MV/m | ≥25 |
应用工艺参考
区域1 | 区域2 | 区域3 | 区域4 | 区域5 | 区域6 | 区域7 | 区域8 | 机颈 | 机头 |
85℃ | 105℃ | 108℃ | 110℃ | 112℃ | 113℃ | 113℃ | 113℃ | 115℃ | 114℃ |
包装、贮存
1.产品采用防水防尘PE内袋装,辅以硬质瓦楞纸箱塑型与保护,外加套防水薄膜套,每箱常规净重500kg、600kg。
2.应贮存于清洁、干燥和通风的环境中,适宜贮存温度0℃~35℃。
3.堆放高度不超过二层且上下层应堆放齐整,不宜错位堆放。
4.适宜贮存环境下有效期为6个月。