性能指标(典型值): 执行标准T/CEEIA 514-2021
1 | 体积电阻率(23ºC) | ≥1×1014 (Ω·m) | 7.4×1014 | ||
2 | 体积电阻率(90ºC) | ≥1×1012 (Ω·m) | 1.2×1014 | ||
3 | 介质损耗因数(23ºC 50Hz) | ≤3×10-4 | 1.5×10-4 | ||
4 | 介质损耗因数(90ºC 50Hz) | ≤7×10-4 | 3.0×10-4 | ||
5 | 相对介电常数(23ºC 50Hz) | ≤2.35 | 2.04 | ||
6 | 相对介电常数(90ºC 50Hz) | ≤2.35 | 2.18 | ||
7 | 介电强度 | ≥35(MV/m) | 37.3 | ||
8 | 热延伸 200±3ºC 0.2MPa 15min | 负荷下伸长率 | ≤80(%) | 50 | |
冷却后永久变化率 | ≤5(%) | 0 | |||
9 | 抗拉强度 | ≥17(Mpa) | 25.3 | ||
10 | 断裂伸长率 | ≥500(%) | 516 | ||
11 | 1kg成品含杂质颗粒数 | 50μm≤d<100μm | ≤50颗 | 12 | |
100μm≤d<125μm | ≤0颗 | 0 | |||
d≥125μm | ≤0颗 | 0 | |||
12 | 热老化 135±2ºC 168h | 拉伸强度变化率 | ≤±20(%) | -3.9 | |
断裂伸长率变化率 | ≤±20(%) | 6.4 | |||
13 | 凝胶含量 | ≥82(%) | 84 | ||
14 | 低温脆化温度(-76ºC) | ≤15/30 | 0/30 |
应用工艺参考
建议挤出机机身温度:110℃~120℃;机颈温度:115℃;机头温度:115℃。
包装、贮存
1.产品采用防水防尘PE内袋装,辅以硬质瓦楞纸箱塑型与保护,外加套防水薄膜套,每箱常规净重500kg、600kg。
2.应贮存于清洁、干燥和通风的环境中,适宜贮存温度0℃~35℃。
3.堆放高度不超过二层且上下层应堆放齐整,不宜错位堆放。
4.适宜贮存环境下有效期为6个月。