性能指标(典型值): 执行标准:T/SHPTA 014. 1 -2021
序号 | 实验项目 | 标准 | 典型值 | |
1 | 外观 | 呈3x4mm的圆形或肩园形颗粒 、大小和色泽均匀、 无焦炭颗粒,无明显粉末物质 | 符合 | |
2 | 体积电阻率(20℃) | ≥1 × 1014 ( Ω·m) | 5.4x1014 | |
3 | 体积电阻率(90℃) | ≥3 × 101 1 ( Ω·m) | 6.2x1011 | |
4 | 体积电阻率(105℃) | ≥1 × 101 1 ( Ω·m) | 4.2 × 1011 | |
5 | 介质损耗角正切(20 ° C51Hz) | ≤1x10- 3 | 5.6 × 10- 4 | |
6 | 介电强度(20℃) | ≥35( MV/ m) | 40 | |
7 | 抗张强度 | ≥13. 5 ( Mpa) | 21.2 | |
8 | 断裂伸长率 | ≥350(%) | 537 | |
9 | 密度 | 0.879 | ||
10 | 热变形 | ≤40% | 1.4 | |
11 | 低温脆化温度(-76℃) | ≤15/ 30 | 0/ 30 | |
12 | 热老化 150℃168h | 拉伸强度变化率 | ≤±25(%) | -15.2 |
断裂伸长率变化率 | ≤±25(%) | -11.7 |
应用工艺参考
建议挤出机机身温度:160℃~200℃;机颈温度:200℃;机头温度:210℃~215℃。
包装、贮存
1. 产品采用防水防尘PE内袋装,辅以硬质瓦楞纸箱塑型与保护,外加套防水薄膜套,每箱常规净重500kg、600kg。
2. 应贮存于清洁、干燥和通风的环境中,适宜贮存温度0℃~35℃。
3. 堆放高度不超过二层且上下层应堆放齐整,不宜错位堆放。
4. 适宜贮存环境下有效期为6个月。