产品型号及名称
PYJGD 交联聚乙烯绝缘电缆导体用硅烷交联型半导电屏蔽料
性能指标(典型值): 执行标准JB/T 10738-2007
序号 | 试验项目 | 单位 | 指标 | 典型值 | ||
1 | 密度 | g/cm3 | ≤1.2 | 1.11 | ||
2 | 拉伸强度 | MPa | ≥12 | 13.5 | ||
3 | 断裂伸长率 | % | ≥180 | 242 | ||
4 | 空气热老化 | 试验条件 | 135℃×168h | |||
拉伸强度变化率 | % | ±30 | +8 | |||
断裂伸长变化率 | % | ±30 | -20 | |||
5 | (-40℃)冲击脆化性能 | 失效数 | ≤15/30 | 0/30 | ||
6
| 热延伸
| 试验条件 | / | 200℃×0.2MPa×15min | ||
负荷下伸长率 | % | ≤100 | 70 | |||
冷却后永久变形 | % | ≤15 | 5 | |||
6 | 20℃时体积电阻率 | Ω.cm | ≤100 | 43 | ||
7 | 90℃时体积电阻率 | Ω.cm | ≤5000 | 342 | ||
8 | 空气热老化后体积电阻率 | 试验条件 | / | 100℃×168h | ||
90℃时体积电阻率 | Ω.cm | ≤1000 | 280 |
应用工艺参考
建议挤出机机身温度:125℃~140℃;机颈温度:140℃~150℃;机头温度:145℃~155℃,推荐使用20×60目双层过滤网。
包装、贮存
1)半导电屏蔽料A料使用铝箔袋真空包装,每包净重20kg,B料使用铝箔袋真空包装,每包净重10kg,使用时将一包A和和一包B料混合均匀后挤出。
2)应贮存于清洁、干燥和通风的环境中,适宜贮存温度0℃~35℃。
3)包装密闭状态下有效期为6个月。启封后,A组份建议24小时内使用,AB混合后须在8小时内使用,超过建议时限容易因预交联影响使用品质。